Categoría del producto
FA-L Series Weighing Module For Coal
FA-L Series
这里是标题一h1占位文字
Categoría:
Módulo de pesaje
Para rangos personalizados, precisión, dimensiones y otros parámetros, por favor póngase en contacto con nosotros.
Solicitud para cotizaciónProductos específicos de la industria desarrollados a través de una profunda personalización basada en las características y necesidades de la industria de análisis de calidad del carbón. Adopte una nueva tecnología de sensores súper monolíticos: precisa, rápida, estable y confiable.
● Sensibilidad: el diseño de sensor y la tecnología de procesamiento incomparables garantizan la sensibilidad de los resultados de micropesaje.
● Precisión: la tecnología de sensor súper monolítico particular garantiza la precisión, estabilidad y consistencia de los resultados de pesaje.
● Alta velocidad: la tecnología de sensor de barra horizontal , combinada con un excelente diseño de circuito y algoritmo de software , cumple con los requisitos de pesaje rápido en el laboratorio. Módulos de pesaje de alta precisión, diseñados para satisfacer las necesidades de equipos o integración de sistemas de pesaje automatizados. ● Preciso pesaje y respuesta rápida; el excelente sensor monolítico permite realizar perfectamente un pesaje rápido y preciso y, al mismo tiempo, reduce en gran medida la influencia de la deriva de temperatura en los resultados, logrando una confiabilidad extremadamente alta de los resultados. ● La función de ajuste y calibración interna automática isoCAL se adopta para garantizar completamente la precisión de los resultados de pesaje. Las funciones de ajuste y calibración activadas por tiempo y temperatura completamente automáticas garantizan que pueda obtener resultados de pesaje precisos en cualquier momento y a cualquier temperatura. ● Estructura compacta, fácil de instalar. El diseño compacto puede cumplir con los requisitos de espacio del equipo y del sistema integrado de pesaje automático en la mayor medida posible. ● La tecnología antivibración de cuatro niveles se adapta a sus diversos entornos de pesaje. Los usuarios pueden elegir su entorno de pesaje correspondiente según el entorno de uso y realizar un pesaje preciso y rápido en el entorno correspondiente. ● Máximo nivel de protección de seguridad; diseño a prueba de polvo, impermeable y anticorrosión por gas , no solo puede mejorar la precisión del pesaje, sino que también mejora en gran medida la vida útil del sensor. Protección de sobrecarga segura de 360° para evitar daños al sensor durante instalación y uso.
FA-L55MZ | FA-L105-MZ | FA-L205-MZ | FA-L124-MZ | FAL224-MZ | FA-L323-MZ | FA-L523-MZ | FA-L623i-MZ | ||
Legibilidad(d) | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
Capacidad máxima (máx.) | gramo | 51 | 120 | 220 | 120 | 220 | 320 | 520 | 620 |
FA-L55-MZ | FA-L105-MZ | FA-L205-MZ | FAL124-MZ | FA-L224-MZ | FA-L323-MZ | FA-L523-MZ | FA-L623-MZ | ||
Legibilidad(d) | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
Capacidad máxima (máx.) | gramo | 51 | 120 | 220 | 120 | 220 | 320 | 520 | 620 |
Repetibilidad (al 5% de carga) | |||||||||
Valor típico | mg | ±0,04 | ±0,04 | ±0,04 | ±0,2 | ±0,2 | ±1,5 | ±1,5 | ±2,5 |
Repetibilidad (a aproximadamente 100% de carga) | |||||||||
Valor típico | mg | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,3 | ±0,3 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 |
Desviación de inearidad | |||||||||
Valor típico | mg | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,3 | ±0,3 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 |
Deriva de sensibilidad entre (+10°℃~+30℃) | ppm/k | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tiempo de estabilización típico | s | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 |
Dimensiones | |||||||||
L*W*H | milímetros | 240,7*155*88,35 | |||||||
platillo de pesaje | milímetros | Calibración externa φ80 o personalizada Calibración interna φ36 o personalizada | |||||||
Condición ambiental | |||||||||
Aporte | 24 V CC + 10%, 0. 1A | ||||||||
Grado IP | IP54,IP65 | ||||||||
Temperatura de operacion | 10 ℃ ~ 30 ℃ | ||||||||
Humedad | 30% ~ 85% humedad relativa | ||||||||
Interfaz | RS232, RS485 | ||||||||
Protocolo de comunicación | DAT232, DAT485 (MODBUS), personalizado | ||||||||
Nota:ES-Lxxxi-Modelo de calibración interna completamente automática ES-Lxxx-Modelo de calibración externa |
FA-L1202-MZ | FA-L2202-MZ | FA-L3202-MZ | FA-L5202-MZ | ||
Legibilidad(d) | mg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Capacidad máxima (máx.) | gramo | 1200 | 2200 | 3200 | 5200 |
Repetibilidad (al 5% de carga)) | |||||
Valor típico | mg | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
Repetibilidad (a aproximadamente 100% de carga) | |||||
Valor típico | mg | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 |
Desviación de linealidad | |||||
Valor típico | mg | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 |
Deriva de sensibilidad entre (+10°℃~+30℃) | ppm/k | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tiempo de estabilización típico | s | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 |
Dimensiones | |||||
L*W*H | milímetros | 240,7*155*88,35 | |||
platillo de pesaje | milímetros | φ80 o personalizado | |||
Condición ambiental | |||||
Aporte | CC 24 V + 10 %, 0,1 A. | ||||
Grado IP | IP54,IP65 | ||||
Temperatura de operacion | 10 ℃ ~ 30 ℃ | ||||
Humedad | 30% ~ 85% humedad relativa | ||||
Interfaz | RS232, RS485 | ||||
Protocolo de comunicación | DAT232、DAT485(MODBUS)、Personalizado | ||||
Nota:ES-Lxxxi-Modelo de calibración interna completamente automática ES-Lxxx-Modelo de calibración externa |
Previous
Next
Previous
Next
Solicitud para cotización