Categoría del producto
FA904 Pin Load Cell
FA904
这里是标题一h1占位文字
Categoría:
Sensor de tensión
Para rangos personalizados, precisión, dimensiones y otros parámetros, por favor póngase en contacto con nosotros.
Solicitud para cotizaciónEspecificaciones técnicas
| Especificaciones | Habilidades |
| Capacidad | 500,1000,1500,2500,5000N |
| Sensibilidad de salida | 1.5±10%mV/V |
| Equilibrio cero | ±0.02mVV |
| Creep (30 min) | <0.05%F.S. |
| No lineal | <0.2%F.S. |
| Retraso | <0.1%F.S. |
| Repetibilidad | <0.1%F.S |
| Resistencia de entrada | 780±202 |
| Resistencia de salida | 700±102 |
| Deriva de la sensibilidad a la temperatura | 0.05%F.S./10°C |
| Deriva de la temperatura cero | 0.03%F.S./10°C |
| Resistencia de aislamiento | 25000MQ/100V(DC) |
| Tensión de excitación | 5~15V |
| Tensión máxima de excitación | 20V |
| Rango de compensación de temperatura | -10~60°C |
| Rango de temperatura de trabajo | -20~80°C |
| Sobrecarga de Seguridad | 150%F.S. |
| Sobrecarga extrema | 200%F.S |
| Tamaño del cable | ∅4x3000mm |
| Peso del producto | 0.4kg |
| Material | Aleación de aluminio |
Dimensiones del producto


Solicitud para cotización